::::: HAKKIMIZDA ::::: ÜRETİM     ::::: ÜRÜNLER
» ALÜMİNYUM MAMULLERİMİZ

 

ALÜMİNYUM FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ : Ergime sıcaklığı : 650 - 600 C ,Lineer genişleme katsayısı : 20 - 100 C arasında 24 x 10 C , Özdirenç : 20 C 0,0282 Ohm mm / m
ALÜMİNYUM ÇEŞİTLERİ : Çubuk . Lama , Boru , Profil , Kutu Profil , Köşebent , Özel Profiller , Düz Alüminyum Levha , Alüminyum Çeta , Alüminyum Gofrajlı Levha , İnce Kangal tel ve kalıplık sert alüminyum

SERT ALÜMİNYUMLARIN TÜRLERİ : Etial - 53 / 2014 / 6082 / 7075 Kalitelerde her ölçü ve ebatta stoklarımızda mevcuttur.

   
BAZI ALÜMİNYUM MAMULLERİN YAKLAŞIK AĞIRLIKLARI
ALÜMİNYUM LEVHA
ÇUBUK
BORU
Ø Çap mm Kg/m² Ø Çap mm Kg/m Ø Çap mm Kg/m
0,10 mm 0,270 6 mm 0,019 6x1 0,042
0,15 mm 0,400 8 mm 0,136 8x1 0,060
0,20 mm 0,540 10 mm 0,212 9x1 0,070
0,25 mm 0,675 12 mm 0,306 10x1 0,080
0,30 mm 0,810 14 mm 0,417 11x1 0,090
0,40 mm 1,080 15 mm 0,480 12x1 0,095
0,50 mm 1,350 16 mm 0,544 12x1,5 0,140
0,60 mm 1,620 18 mm 0,692 13x1 0,105
0,70 mm 1,890 20 mm 0,851 14x1 0,115
0,80 mm 2,160 22 mm 1,029 16x1 0,130
0,90 mm 2,430 25 mm 1,330 16x2 0,245
1,00 mm 2,700 30 mm 1,910 18x1 0,150
1,20 mm 3,240 32 mm 2,178 20x1 0,165
1,5 mm 4,050 35 mm 2,616 20x1,7 0,275
2 mm 6,750 45 mm 4,309 25x1 0,210
3 mm 8,100 50 mm 5,320 25x2 0,405
4 mm 10,800 55 mm 6,440 25x2,5 0,490
5 mm 13,500 60 mm 7,660 28x1 0,235
6 mm 16,200 70 mm 10,240 30x1 0,255
8 mm 21,600 80 mm 13,600 30x2 0,474
10 mm 27 90 mm 17,240 30x2,5 0,583
15 mm 40,500 100 mm 21,200 30x3 0,710
20 mm 54 110 mm 25,700 32x1 0,270
25 mm 67,500 120 mm 30,500 35x2,5 0,710
30 mm 81 130 mm 35,800 40x1,5 0,505
35 mm 94,500 140 mm 41,200 40x2,5 0,820
40 mm 108 150 mm 47,800 45x1,5 0,533
50 mm 135 160 mm 54,200 45x2,5 0,930
60 mm 162 170 mm 61,250 50x2,5 1,040
70 mm 189 180 mm 68,700 50x3 1,195
80 mm 216 190 mm 76,500 52x2,5 1,145
100 mm 270 200 mm 85 60x2,5 1,255
    240 mm 122 65x2,5 1,255
        70x2 1,185
        75x2,5 1,585
        75x4,5 2,770
        80x2,5 1,690
        85x2,5 1,746
        90x2,5 1,910
        95x2,5 1,960
        100x2,5 2,130
LAMA
KÖŞEBENT
Kalınlık mm Kg/m Kalınlık mm Kg/m
3x20 0,162 15x15x1,5 0,116
3x30 0,243 20x20x1,5 0,157
3x40 0,325 20x20x2 0,206
3x50 0,405 25x25x1,5 0,197
5x20 0,270 25x25x2 0,260
5x30 0,405 30x15x1,5 0,233
5x40 0,540 30x30x1,5 0,236
5x50 0,675 30x30x2 0,314
5x60 0,810 40x40x2 0,421
5x80 1,080 50x50x2 0,531
5x100 1,350 50x50x3 0,802
10x20 0,540    
10x30 0,810    
10x40 1,080    
10x50 1,350    
10x60 1,620    
10x80 2,160    
10x100 2,700    
10x120 3,240    
10x150 4,050    
15x30 1,215    
15x40 1,620    
15x50 2,025    
15x60 2,430    
15x80 3,240    
15x100 4,050    
15x150 6,100    
20x20 1,080    
20x30 1,620    
20x40 2,160    
20x50 2,700    
20x60 3,420    
20x80 4,300    
20x100 5,400    
20x120 6,500    
20x150 8,500    
30x30 2,500    
30x50 4,050    
30x60 4,900    
30x80 6,500    
30x100 8,100    
40x40 4,320    
40x50 5,400    
40x60 6,480    
40x70 7,560    
40x80 8,640    
40x100 10,800    
50x50 6,750    
60x60 9,750    
70x70 13,250    
80x80 17,300    
100x100 27    
 
 » ÜRÜN GRUPLARI
» Bronz (Kızıl)
» Polyamid
» Bakır » Polietilen
» Pirinç (Sarı) » Fiber
» Alüminyum » Plexiglas (Akrilik)
» Krom » Kalıp Yayı
» Civa Çeliği » Lehim Çeşitleri
» Teflon » Kaynak Telleri
» PVC » Kalay, Kurşun
» Delrin » Amyant, Çinko
» Kestamid