::::: HAKKIMIZDA ::::: ÜRETİM     ::::: ÜRÜNLER
» KROM (PASLANMAZ) MAMULLERİMİZ

 

lAISI : 304 ,316, 321 Kalite paslanmaz çelik borular

l PASLANMAZ ÇELİKLERİN TÜRLERİ : Çubuk ,Levha, Lama , Boru, Kutu Profil , Köşebent

   
BAZI KROM (PASLANMAZ) YAKLAŞIK AĞIRLIKLARI
LEVHA
ÇUBUK
BORU
Kalınlık mm Kg/m Ø Çap mm Yuvarlak Kg/m 6 Köşe Kg/m ØDış Çap Et Kalınlığı Kg/m
0,20 mm 1590 4 mm 0,099 0,109 6 mm 1 mm 0,125
0,25 mm 1,980 5 mm 0,154 0,170 8 mm 1 mm 0,175
0,30 mm 2,385 6 mm 0,222 0,245 10 mm 1 mm 0,225
0,35 mm 2,780 7 mm 0,302 0,333 12 mm 1 mm  
0,40 mm 3,180 8 mm 0,395 0,435 16 mm 1 mm  
0,50 mm 3,980 10 mm 0,617 0,680 16 mm 1,5 mm  
0,60 mm 4,770 12 mm 0,890 0,980 18 mm 1 mm  
0,70 mm 5,570 14 mm 1,210 1,330 18 mm 1,5 mm  
0,80 mm 6,360 15 mm 1,390 1,530 20 mm 1,5 mm  
1 mm 7,950 16 mm 1,580 1,740 22 mm 1,5 mm  
1,20 mm 9,540 18 mm 2 2,200 25 mm 1 mm  
1,5 mm 11,930 19 mm 2,230 2,450 25 mm 1,5 mm  
2 mm 15,900 20 mm 2,470 2,720 28 mm 1,5 mm  
2,5 mm 19,880 22 mm 2,980 3,290 30 mm 1,5 mm  
3 mm 23,850 24 mm 3,550 3,910 30 mm 2 mm  
4 mm 31,800 25 mm 3,850 4,250 30 mm 3 mm  
5 mm 39,750 26 mm 4,170 4,600 32 mm 2 mm  
6 mm 47,700 28 mm 4,830 5,830 33,7 mm 2 mm  
7 mm 55,650 30 mm 5,550 6,120 35 mm 2 mm  
8 mm 63,600 32 mm 6,310 6,690 38 mm 2 mm  
9 mm 71,550 35 mm 7,550 8,330 40 mm 2 mm  
10 mm 79,500 40 mm 9,860 10,900 40 mm 2,5 mm  
12 mm 95,400 45 mm 12,480 13,800 45 mm 2 mm  
15 mm 119,250 50 mm 15,410 17 50 mm 2 mm  
20 mm 159 55 mm 18,650   50 mm 2 mm  
25 mm 198,750 60 mm 22,200   60,3 mm 3 mm  
30 mm 238,500 65 mm 26,050   60,3 mm 4 mm  
35 mm 278,250 70 mm 30,210   76 mm 3 mm  
40 mm 318 75 mm 34,680   88,9 mm 3 mm  
50 mm 397,500 80 mm 39,460   101 mm 3,6 mm  
    90 mm 49,940   101 mm 4 mm  
    100 mm 61,700   108 mm 4 mm  
    110 mm 74,600   114,3 mm 4 mm  
    120 mm 88,800        
    130 mm 104        
    140 mm 121        
    150 mm 139        
    160 mm 158        
    180 mm 200        
    200 mm 247        
               
KROM (PASLANMAZ)BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
AISI TİP NO
Ergime Noktası
Azami Çalışma Isısı C
ØDış Çap Kg/m
Aralıklı Çalışma Sürekli Çalışma
304 1400-1460 860 930 inşaat,sanayi buzdolapları
304 L 1400-1460 860 930 Kimya Sanayi
309 1400-1460 980 1100 1100C'ye kadar fittingsler
309 S 1400-1460 1040 1100 Petrol rafineri donanımı
310 1400-1460 1040 1150 Isıtma Fırınları
310 S 1400-1460 1040 1150 Petrol rafineri donanımı
316 1370-1400 800 930 sülfürik ve fosforik asitlerin kullanıldığı meyve ve dokuma
316 L 1400-1460 800 930 suni gübre ,kimya sanayi
321 1420-1460 870 930 kaynak elemanları,kimya sanayi
430 1430-1510 870 815 asansör ve otomatik ,çatal-bıçak
 
 » ÜRÜN GRUPLARI
» Bronz (Kızıl)
» Polyamid
» Bakır » Polietilen
» Pirinç (Sarı) » Fiber
» Alüminyum » Plexiglas (Akrilik)
» Krom » Kalıp Yayı
» Civa Çeliği » Lehim Çeşitleri
» Teflon » Kaynak Telleri
» PVC » Kalay, Kurşun
» Delrin » Amyant, Çinko
» Kestamid